ES-GNQ 天然气/重油 热风炉用低氮燃烧器

ES-GNQ 天然气/重油 热风炉用低氮燃烧器

ES-GNQ 天然气/重油 热风炉用低氮燃烧器

型号 输出功率 耗气量(Nm3/h) 耗油量(kg/h) 锅炉规格(t) 热风炉规格(Mcal)
KW Mcal/h
ES70GNQ 720 619 72 60 0.5 30
ES100GNQ 1010 869 101 85 1 60
ES150GNQ 1435 1234 143 120 1.5 90
ES200GNQ 2500 2150 250 210 2 120
ES250GNQ 2900 2494 290 245 3 180
ES300GNQ 4000 3440 400 337 4/5 240/300
ES500GNQ 5225 4494 523 440 6 360
ES600GNQ 7250 6235 725 610 8 480
ES800GNQ 9025 7762 902 760 10 600
ES900GNQ 10500 9030 1050 885 12 720
ES1000GNQ 11280 9701 1128 950 15 900
ES1500GNQ 15200 13072 1520 1280 20 1200

样式 一体机
燃料 天然气 , 重油 , 渣油
类型 低氮
输出功率 110-16500 kw
适配规格 10-1250万大卡热风炉